2019年5月下月管網水質公報 | |||||||||
水質指標 | 單位 | 標 準 值 | 監測平均值(括號內為監測點個數) | ||||||
GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》 | 錦江區(23) | 武侯區(29) | 成華區(36) | 青羊區(31) | 金牛區(24) | 高新區(13) | 郫都區(41) | ||
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.42 | 0.48 |
渾濁度 | NTU | ≤1NTU 水源與凈水技術條件限制時為≤3NTU | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
臭和味 | ---- | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 0.97 |
Copyright 2003-2019 chengdu water All Rights Reserved js06金沙游戲 版權所有 保留所有權利 蜀ICP備09033797號